پردازنده پایدار
با استفاده از معماری A53 هشت هسته ای، قابلیت پردازش بالاتری نسبت به نسل قبلی دارد، سیستم پایدار تر و روان تر کار می کند و می تواند جدیدترین سیستم اندروید را اجرا کند.

طراحی ظاهری آسان برای عملیات
با استفاده از صفحه نمایش رنگی 4 اینچی، بر اساس برآورده کردن نیازهای کاربر، حداکثر درصد اندازه محصول را کاهش می دهد، برای کاربر آسان است، طراحی کلید بازار آزمایش شده است، برای برآورده کردن اسکن سریع مشتری، وارد کردن کلید سریع، چندین کلید سفارشی، بیشتر می تواند قابلیت سفارشی چند سناریو را برآورده کند.
راه حل های غنی رومینگ WIFI
پشتیبانی از PMKID caching، 802.11r، پروتکل رومینگ سریع OKC، کاهش زمان رومینگ WIFI و ارائه تجربه شبکه کاربر روان تر. پیکربندی های غنی Roaming برای تطبیق بهتر با محیط های مختلف شبکه کاربران برای رسیدن به وضعیت.
بازخورد صوتی قوی
بلندگوهای طراحی شده و بهینه شده، عملکرد صوتی دو برابر از نسل قبلی، در محیط پر سر و صدا، می تواند بازخورد واضح و دقیق اسکن برای کاربر.
لوازم جانبی غنی شرکت
دسته محرک، می تواند تجربه راحت سازگار با مهندسی انسان را به ارمغان بیاورد؛ شارژ صندلی آسان برای استفاده، به کاربر اجازه می دهد تا یک محیط شارژ تمیز ایجاد کند و دسترسی به دستگاه را آسان تر کند؛ طراحی دستبند راحت، احتمال لغزش دستگاه را کاهش می دهد و عملیات را راحت تر می کند.
| پارامترهای DT40 | ||
| پارامترهای عملکرد | پردازنده | پردازنده هشت هسته ای کوالکام با فرکانس اصلی 1.4 گیگاهرتز با معماری A53 |
| حافظه | RAM: 2GB، ROM: 16GB (استاندارد) RAM: 4GB، ROM: 64GB (اختیاری) |
|
| سیستم عامل | اندروید 9.0 | |
| پارامترهای فیزیکی | نمایشگر | صفحه نمایش رنگی 4 اینچی (480 * 800) ، قابل مشاهده در فضای باز صفحه نمایش لمسی با روشنایی 400 nits |
| صفحه لمسی | لمس ظرفیتی دو حالت، پشتیبانی از قلم دستی و ورودی دستی (قلم دستی باید جداگانه خریداری شود) ، پشتیبانی از دستکش لمس؛ شیشه Corning Gorilla با پشتیبانی از چند لمسی |
|
| اندازه ظاهری | 164.5 میلیمتر × 68.6 میلیمتر × 17.5 میلیمتر 6.48in × 2.7in × 0.69in |
|
| وزن | 240 گرم/8.47 اونس (شامل باتری) | |
| پنجره تصویرگر | شیشه کورنینگ گوریلا | |
| روشنایی پشت | چراغ پشت LED | |
| منبع برق | باتری لیتیوم یون قابل تعویض با ظرفیت استاندارد، 3.8V / 4500mAh (مقدار معمولی) ، زمان شارژ بیش از 4 ساعت |
|
| گسترش شکاف | پشتیبانی از کارت Micro-SD با پشتیبانی از 128 گیگابایت | |
| سیم | 2 اسلات کارت Nano-SIM با پشتیبانی از حالت دوگانه کارت | |
| اطلاعیه | صدا، LED چند رنگی، لرزش | |
| صفحه کلید | صفحه کلید، صفحه کلید فیزیکی | |
| دکمه | کلید اسکن، 0 تا 9 عدد، کلید استاندارد اندروید، کلید برگشت، کلید تاب، "." کلید، کلید سوئیچ، کلید ترکیب عملکرد، کلید های سفارشی F1 ~ F4، کلید قدرت، کلید کنترل حجم صدا، کلید PTT، کلید اسکن جانبی |
|
| صدا و صوتی | دو میکروفون (پشتیبانی از کاهش سر و صدا), موتور, بلندگو (1.5W) فشار صوتی 105dB, هدفون, مدار تلفن همراه تبادل صدا | |
| استفاده از محیط | دمای کار | - 20℃ ~ 60℃ |
| دمای ذخیره سازی | - 40℃ ~ 70℃ | |
| رطوبت | 5٪ RH تا 95٪ RH (بدون تراکم) | |
| مشخصات سقوط | مقاومت در برابر چندین ضربه 1.5m سقوط به زمین بتن | |
| مشخصات لوله | مقاومت در برابر تست رولر 1 متر، 400 بار، فرکانس در 10 بار / دقیقه | |
| ضربه دمای بالا و پایین | تحمل پذیر - تبدیل سریع 40 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد در 5 چرخه (1 چرخه = 1.25 ساعت (-40 درجه سانتیگراد)، 1.25 ساعت (70 درجه سانتیگراد)) | |
| مهر و موم | آی پی 65 / 67 | |
| الکتریک استاتیک | تخلیه هوا ± 15KV ، ± 8KV تخلیه تماس | |
| جمع آوری داده ها | اسکن | اسکن سر، پشتیبانی از اسکن کدهای اصلی یک بعدی و دو بعدی، پشتیبانی از کدهای اسکن صفحه نمایش |
| دوربین | دوربین فوکوس خودکار 1300W پشت، با فلاش خودکار، پشتیبانی از حالت چراغ، پشتیبانی از ضبط 4K HD. دوربین جلو 200W |
|
| NFC | حالت خواننده با قابلیت خواندن ISO14443A/B/F، ISO15693، پشتیبانی از کارت های Mifare و Felica پشتیبانی از حالت P2P و Card Emulation |
|
| WAN داده و ارتباطات صوتی | باند فرکانس شبکه گسترده | TD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) ، FDD-LTE (B1 / B3 / B5 / B7 / B8) ، WCDMA (B1 / B2 / B5 / B8) ، TD-SCDMA (B34 / B39) ، CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800 MHz) ، CDMA 1x ، GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz) |
| جی پی اس | پشتیبانی از GPS (A-GPS) GLONASS,Galileo | |
| VoLTE | پشتیبانی از تماس های صوتی VoLTE HD | |
| LAN بی سیم | رادیو | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w IPv4 و IPv6 |
| ارتباطات داده | 5 گیگاهرتز: 802.11a / n / ac ----- 速率 433Mbps 2.4 گیگاهرتز: 802.11b / g / n ----- 速率 150Mbps |
|
| کانال کار (بر اساس محلی) |
2.4G: 1-13 5G: 36،38،40،42،44،46،48،52،56،60،64،100،104،108،112، 116،120،124،128،132،136،140،149،153،157،161،165 | |
| پشتیبانی از 802.1x (EAP) | EAP-TLS، EAP-TTLS، PEAP-MSCHAPv2، PEAP-TLS، PEAP-GTC، PWD، سیم، AKA | |
| روش رمزگذاری | WEP، WPA / WPA2-PSK WAPI 证书, واپی-پی اس کی | |
| سفر سریع | ذخیره سازی PMKID، 802.11r، OKC | |
| PAN بی سیم | بلوتوث | BT4.2 + BR / EDR + BLE |
| سنسورهای تعاملی | سنسورهای نزدیک | هنگامی که کاربر سر خود را نزدیک گوش دهنده قرار می دهد، صفحه نمایش را خاموش کنید تا از اشتباه جلوگیری شود. |
| سنسور نور | تنظیم خودکار روشنایی صفحه نمایش | |
| سنسور شتاب | شتاب دهنده سه محور، پشتیبانی از گام سنج، چرخش صفحه نمایش و غیره | |
| گواهینامه های مربوطه | گواهینامه داخلی | گواهینامه CCC، گواهینامه مدل تجهیزات رادیویی، مجوز دسترسی به شبکه مخابرات |
