اعضای VIP
جزئیات محصولات
| YHجدول پارامترهای فنی | YH2280 | ||||||||
| دستگاه تزریق | کد تزریق | 24000 | 37000 | ||||||
| نام پیچ | یک | ب | ج | د | یک | ب | ج | د | |
| قطر پیچ | [میلی متر] | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| نسبت طول | لیست | 23.5 | 22.0 | 20.7 | 19.6 | 23.3 | 22.0 | 20.8 | 19.8 |
| حجم تزریق | [سانتی متر]5] | 14130 | 16077 | 18149 | 20347 | 22687 | 25434 | 28339 | 31400 |
| وزن تزریق | [ج] | 12858 | 14630 | 16516 | 18516 | 20645 | 23145 | 25788 | 28574 |
| سرعت تزریق | [گرم/ثانیه] | 1533 | 1744 | 1969 | 2208 | 1615 | 1811 | 2017 | 2235 |
| فشار تزریق | [مگاپا] | 173 | 152 | 135 | 120 | 164 | 147 | 132 | 119 |
| سرعت پیچ | [چرخش در دقیقه] | 80 | 65 | ||||||
| دستگاه های ترکیبی | |||||||||
| قدرت مدل | [KN] | 22800 | 22800 | ||||||
| حداکثر سفر باز کردن قالب | [میلی متر] | 1900 | 1900 | ||||||
| فاصله میله کشیدن | [میلی متر] | ۱۸۲۰×۱۶۲۰ | ۱۸۲۰×۱۶۲۰ | ||||||
| حداقل اندازه قالب | [میلی متر] | ۱۲۷۵x1۱۳۵ | ۱۲۷۵x1۱۳۵ | ||||||
| حداقل ضخامت قالب | [میلی متر] | 750 | 750 | ||||||
| حداکثر ضخامت | [میلی متر] | 1700 | 1700 | ||||||
| سفر بالا | [میلی متر] | 400 | 400 | ||||||
| قدرت بالا | [KN] | 430 | 430 | ||||||
| تعداد چوب های بالا | 29 | 29 | |||||||
| سایر | |||||||||
| فشار پمپ روغن | [مگاپا] | 17.5 | 17.5 | ||||||
| قدرت موتور پمپ روغن (سرو موتور) | [کیلو] | 50.7+50.7+50.7+50.7 | 50.7+50.7+50.7+50.7 | ||||||
| قدرت الکتریکی سیلندر | [کیلو] | 133.7 | 211.8 | ||||||
| بخش گرمایش | 6+2 | 6+2 | |||||||
| حجم مخزن سوخت | [ل] | 2000 | 2300 | ||||||
| اندازه ماشین | [متر] | ۱۶٫۸۰ × ۴٫۷۰ × ۵٫۳۰ | ۱۸٫۶۰×۴٫۷۰×۵٫۳۰ | ||||||
| وزن ماشین | [ت] | 145 | 155 | ||||||
بازجویی آنلاین
