اعضای VIP
???? ?????? WD
????? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ????? ????? ?? ????? ???? ??????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ??? ??
جزئیات محصولات
|
خروجی امواج سینوس خالص که می تواند با نیازهای برق اکثر لوازم الکتریکی سازگار شود |
انورتور قابل دسترسی به برق شهری یا ژنراتور، با باتری با قابلیت شارژ، جریان شارژ قابل تنظیم، تنظیم ظرفیت باتری کاربر انعطاف پذیر تر |
![]() سه نوع کار اولویت برق، اولویت باتری، حالت صرفه جویی در انرژی؛ زمان تبدیل خودکار ≤4 میلی ثانیه |
|
صفحه نمایش LCD، اضافه کردن کد خرابی برای مشاهده پارامترهای تنظیم و شرایط عملیاتی اینورتر در زمان واقعی |
عملکرد کامل حفاظت خودکار: فشار کم، فشار بیش از حد، بار بیش از حد، کوتاه مدار، حفاظت از دمای بالا |
پشتیبانی از تولید برچسب گذاری، سفارشی رنگ، ولتاژ ویژه، اصلاح قدرت |
| مشخصات فنی | |||||||||||
| مدل WD | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| قدرت ارزیابی شده | 700 وات | 1000 وات | 1500 وات | 2000 وات | 3000 وات | 3500 وات | 4000 وات | 5000W | 6000 وات | 7000 وات | |
| قدرت اوج (20ms) | 2100 وات | 3000 وات | 4500 وات | 6000 وات | 9000 وات | 10500 وات | 12000 وات | 15000 وات | 18000 وات | 21000 وات | |
| راه اندازی موتور | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| ولتاژ باتری استاندارد | 12 / 24 ولت DC | 12 / 24 ولت DC | 24/48 ولت DC | 24/48 ولت DC | 24/48/96 ولت | 48/96 ولت | 48/96 ولت | 48/96 ولت | 48/96 ولت | 96 ولت DC | |
| اندازه ماشین (L * W * Hmm) | مقیاس: 340x165x283 | مقادیر: 410x200x350 | مقادیر 491x260x490 | ||||||||
| اندازه بسته بندی (L * W * Hmm) | ۴۰۵×۲۳۰×۳۴۰ | ۴۷۵×۲۶۵×۴۱۰ | ۵۴۵×۳۱۵×۵۵۰ | ||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| پارامترهای عمومی | |||||||||||
| ورودی | محدوده ولتاژ ورودی DC | 10.5-15VDC (ولتاژ باتری) | |||||||||
| محدوده ولتاژ ورودی شهری | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC / 155VAC ~ 285VAC / 165VAC ~ 295VAC | ||||||||||
| محدوده فرکانس ورودی برق | 45 هرتز ~ 65 هرتز | ||||||||||
| حداکثر جریان شارژ شهری | 0A تا 20A (بسته به مدل) | ||||||||||
| روش شارژ شهری | سه قسمت (جریان ثابت، فشار ثابت، شناور) | ||||||||||
| خروجی | کارایی خروجی معکوس | ≥85% | |||||||||
| ولتاژ خروجی معکوس | 110VAC ± 2٪ / 220VAC ± 2٪ / 230VAC ± 2٪ / 240VAC ± 2٪ (حالت باتری) | ||||||||||
| فرکانس خروجی معکوس | 50 هرتز ± 0.5 或60 هرتز ± 0.5 | ||||||||||
| شکل موج خروجی معکوس | امواج خالص سینوس | ||||||||||
| کارایی خروجی برق | >99% | ||||||||||
| محدوده ولتاژ خروجی | 110VAC ± 10٪ / 220VAC ± 10٪ / 230VAC ± 10٪ / 240VAC ± 10٪ | ||||||||||
| محدوده فرکانس خروجی برق | ردیابی خودکار | ||||||||||
| انحراف شکل موج معکوس | ≤3٪ (بار خطی) | ||||||||||
| حالت خالی باتری | ≤2.5 درصد قدرت | ||||||||||
| 市电模式空载损耗 | ≤2٪ قدرت نامگذاری شده (شارژر شهری کار نمی کند) | ||||||||||
| حالت صرفه جویی در انرژی از دست دادن بار خالی | ≤10 وات | ||||||||||
| حفاظت | هشدار کم فشار باتری | 11V (ولتاژ باتری) | |||||||||
| حفاظت از باتری | 10.5V (ولتاژ باتری) | ||||||||||
| هشدار بیش از حد باتری | 15 ولت (ولتاژ باتری) | ||||||||||
| محافظت از باتری | 17 ولت (ولتاژ باتری) | ||||||||||
| تجدید ولتاژ باتری | 14.5V (ولتاژ باتری) | ||||||||||
| محافظت از قدرت بیش از حد | محافظت خودکار (حالت باتری) ، قطع کننده یا بیمه (حالت برق شهری) | ||||||||||
| محافظت از کوتاه مدار خروجی معکوس | محافظت خودکار (حالت باتری) ، قطع کننده یا بیمه (حالت برق شهری) | ||||||||||
| حفاظت از دما | > 90 درجه سانتیگراد (خروجی خاموش) | ||||||||||
| زنگ زدن به پليس | یک | حالت کار طبیعی، صدای زنگ زننده بدون هشدار | |||||||||
| ب | در صورت خرابی باتری، ولتاژ غیر معمولی، حفاظت از بارگذاری بیش از حد، زنگ در هر ثانیه 4 صدا می زند | ||||||||||
| ج | هنگامی که دستگاه برای اولین بار روشن می شود، 5 صدا صدا می کند. | ||||||||||
| حالت کار | الگوی برق اولویت/انرژی صرفه جویی | ||||||||||
| زمان تبدیل | ≤4 میلی ثانیه | ||||||||||
| نمایش پانل | نمایشگر LCD | ||||||||||
| قابلیت ارتباطات (اختیاری) | رابط ارتباطی RS232 / RS485 / اپلیکیشن تلفن همراه (نظارت WIFI یا نظارت GPRS) | ||||||||||
| محیط زیست | دمای استفاده | -10℃~40℃ | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -15℃~60℃ | ||||||||||
| صدا | ≤55dB | ||||||||||
| ارتفاع | 2000 متر (بیش از حد مورد نیاز) | ||||||||||
| رطوبت نسبی | 0٪ تا 95٪ بدون تراکم | ||||||||||
| توجه: برای دریافت آخرین مشخصات محصول با مشاور فروش تماس بگیرید | |||||||||||





بازجویی آنلاین






