اتصالات لوله ای که در کروماتومتر گازی شیماتسو استفاده می شود عمدتاً به دو شکل M و G تقسیم می شوند. شکل M از یک شیشه فلزی با فشار متقابل (نوع تماس فلزی) برای اتصال لوله های اصلی داخل و خارج از کروماتومتر گازی استفاده می شود. شکل G استفاده می شود که در وسط چسبیده شده است و سپس چسبیده شده است (نوع چسبیده مهر و موم) ، عمدتا برای اتصال به ستون کروماتوگرافی SUS استفاده می شود. روش اتصال هر دو یکسان است، هر دو جوشکاری در انتهای لوله در مقابل سوکت (سوکت) و پیچ کردن نخ مرد در سوکت (سوکت) با نخ مادر مغز همراه با اتصال نخ. | | |
| نام محصول | تعداد بارگذاری | P / N | | ① | سوکت ثابت (MML) | 1 مجموعه | 201-30212-91 | | ② | آجیل، MF | یک | 201-30008 | | آجیل، MF | ده نفر | 201-30008-84 | | ③ | واشیر، WM | ده نفر | 201-30051-84 | | ④ | اتصالات رشته ای، MN1.5 | یک | 201-30010 | | اتصالات رشته ای، MN1.5 | ده نفر | 201-30010-84 | | اتصالات رشته ای، MN2 | یک | 201-30011 | | اتصالات رشته ای، MN2 | ده نفر | 201-30011-84 | | اتصالات رشته ای، MN3 | یک | 201-30012 | | اتصالات رشته ای، MN3 | ده نفر | 201-30012-84 | | اتصالات رشته ای، MN4 | یک | 201-30013 | | اتصالات رشته ای، MN4 | ده نفر | 201-30013-84 | | ⑤ | سوکت (MM1.5) | یک | 201-30020 | | سوکت (MM1.5) | ده نفر | 201-30020-84 | | سوکت (MM2) | یک | 201-30021 | | | | نام محصول | تعداد بارگذاری | P / N | | ⑤ | سوکت (MM2) | ده نفر | 201-30021-84 | | سوکت (MM3) | یک | 201-30021 | | سوکت (MM3) | ده نفر | 201-30021-84 | | سوکت (MM4) | یک | 201-30023 | | سوکت (MM4) | ده نفر | 201-30023-84 | | ⑥ | 2 سوکت ثابت (MM) | 1 مجموعه | 201-30270-91 | | ⑦ | دو اتصال، MM | یک | 201-30219 | | ⑧ | 3 اتصال، MM | یک | 221-15580-03 | | ⑨ | چهار اتصال، MM | یک | 221-15580-04 | | ⑩ | سوکت (MM-PT 1/8) | یک | 221-03106 | | 11 | سوکت (MM-PT 1/4) | یک | 201-34675 | | 12 | سوکت بدون سوراخ (MMO) | یک | 201-30019 | | 13 | پلاگین نوع M (برای مهر و موم) | دو تا | 221-35566-91 | | 14 | اتصالات لوله، MF | یک | 201-30254-91 | | 15 | اختلافات، MF-MM-MF | یک | 201-48386 | |
| | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | 16 | 221-23391-91 | 2 کانکتور با مقاومت H2 | یک | | 221-23391-92 | 2 کانکتور با مقاومت AIR | یک | | 17 | 221-25211-91 | 3 اتصالات، MM-MF-MM | یک | | 18 | 201-48555-10 | 管 لوله (MF-MF L-100) | یک | | 201-48555-20 | 管 (لوله) MF-MF L-200 | یک | | 201-48555-30 | 管 لوله MF-MF L-300 | یک | | 201-48555-40 | 管 لوله MF-MF L-400 | یک | | 201-48555-50 | 管 لوله های MF-MF L-500 | یک | | 201-48555-60 | 管 لوله MF-MF L-600 | یک | | 201-48555-65 | 管 لوله ای MF-MF L-650 | یک | | 201-48555-80 | 管 لوله MF-MF L-800 | یک | | 201-48555-00 | 管 (لوله) MF-MF L-1M | یک | | 201-48069-01 | 管 (لوله) ، MF-MF L-2M، 3 × 2 | یک | | | | | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | 19 | 201-48557-15 | 管 (لوله) MF-MM L-150 | یک | | 201-48557-25 | 管 (لوله) MF-MM L-250 | یک | | 201-48557-50 | 管 لوله MF-MM L-500 | یک | | 201-48557-60 | 管 (لوله) MF-MM L-600 | یک | | 201-48557-80 | 管 لوله MF-MM L-800 | یک | | 201-48557-00 | 管 (لوله) ، MF-MM L-1M | یک | | 221-26171-20 | 管 (لوله) ، MF-MM L-2M، 3 × 2 | یک | | 201-48559-50 | 管 لوله: MM-MM L-500 | یک | | 20 | 221-23967-93 | اتصالات، MM-1/8PT、 اختلافات | یک | 21 | 221-09864-40 | 管 لوله MF-MML L-400 | یک | | 22 | 221-09688-91 | لوله های متفاوت (L-1m) | یک | | 23 | 221-09688-94 | لوله (L-1.5m) | یک | |
| | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | ① | 201-48588-91 | سوکت ثابت (GL) | یک | | ② | 201-30006 | آجیل، GF | یک | | 201-30006-84 | آجیل، GF | ده نفر | | ③ | 201-30050-84 | واشیر، WG | ده نفر | | ④ | 201-30016 | اتصالات رشته ای، GN2 | یک | | 201-30016-84 | اتصالات رشته ای، GN2 | ده نفر | | 201-30017 | اتصالات رشته ای، GN3 | یک | | 201-30017-84 | اتصالات رشته ای، GN3 | ده نفر | | 201-30018 | اتصالات رشته ای، GN4 | یک | | 201-30018-84 | اتصالات رشته ای، GN4 | ده نفر | | | | | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | ⑤ | 201-30026 | سوکت (GM2) | یک | | 201-30026-84 | سوکت (GM2) | ده نفر | | 201-30027 | سوکت (GM3) | یک | | 201-30027-84 | سوکت (GM3) | ده نفر | | 201-30028 | سوکت (GM4) | یک | | 201-30028-84 | سوکت (GM4) | ده نفر | | ⑥ | 201-30025 | سوکت بدون سوراخ (GM0) | یک | | 201-30025-84 | سوکت بدون سوراخ (GM0) | ده نفر | | ⑦ | 221-35566-92 | نوع G پلاگین | دو تا | | ⑧ | 201-36364-01 | لوله (pipe) ، G6 | یک | | ⑨ | 201-48565-20 | 管 لوله های GF-GM L-200 | یک | | 201-48565-50 | 管 گوشی های GF-GM L-500 | یک | | ⑩ | 201-48562-20 | 管 لوله های GF-GF L-200 | یک | | 201-48562-50 | 管 لوله های GF-GF L-500 | یک | |
|
| | | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | ① | 201-48560-10 | 管 لوله MF-GF L-100 | یک | | 201-48560-20 | 管 لوله های MF-GF L-200 | یک | | 201-48560-50 | 管 لوله های MF-GF L-500 | یک | | 201-48560-70 | 管 لوله های MF-GF L-700 | یک | | 201-48560-00 | 管 (لوله) MF-GF L-1M | یک | | ② | 201-48563-10 | 管 لوله MF-GM L-100 | یک | | 201-48563-20 | 管 (لوله) MF-GM L-200 | یک | | 201-48563-50 | 管 لوله های MF-GM L-500 | یک | | 201-48563-70 | 管 موتورهای MF-GM L-700 | یک | | 201-48563-00 | 管 (لوله) MF-GM L-1M | یک | | ③ | 201-48561-30 | 管 لوله MM-GF L-300 | یک | | 201-48561-50 | 管 لوله MM-GF L-500 | یک | | 201-48561-00 | 管 لوله MM-GF L-1M | یک | | ④ | 201-48564-30 | 管 لوله MM-GM L-300 | یک | | ⑤ | 221-31298-91 | 管 لوله ای GL-MF L-200 | یک | |
|
| | P / N | نام محصول | تعداد بارگذاری | | ① | 221-35001-91 | اتصال دهنده اتصال دهنده MN-1.6L | یک | | ② | 221-35002 | اتصال لوله MM-1.6L | یک | | ③ | 221-35003 | بخش اتصال GM-1.6L | یک | | ④ | 221-35004-91 | اتصالات اتصالات GM-1.6L | یک | | ⑤ | 228-16000-84 | واشر 1.6F | یک | | ⑥ | 228-16002 | نوت 1.6FN | یک | | 228-16002-84 | نوت 1.6FN | یک | | ⑦ | 228-16007-84 | واشر 1.6F تفلون | یک | | ⑧ | 221-26561-91 | 管 (لوله) MML-1.6L-150 | یک | | ⑨ | 228-16053-91 | قسمت 1.6U | یک | | ⑩ | 221-25975-92 | اتصالات قفل کننده مغز (با اتصالات لوله) | یک | | ⑩-1 | 221-25975-91 | اتصالات قفل کننده 1/8 | یک | | ⑩-2 | 035-60402 | بخش B-200-6 1/8 | یک | | | 228-36995-93 | SUS管 (لوله) 1.6φ × 0.5φ × 2m | یک | | 228-36993-93 | SUS管 (لوله) 1.6φ × 0.8φ × 2m | یک | | 011-30791-03 | SUS管 (لوله) 1.6φ × 1.0φ × 2m | یک | | | 016-37558 | کاتدر PTFE 1.6φ × 0.25φ | یک | | | 670-10006-19 | SUS管 (لوله) 3.2φ × 2.1φ | یک | |
شرکت Wenzhou Rui ابزار محدود
شرکت Wenzhou Rui ابزار محدود درفروش، خدمات، تعمیر و نگهداری محصولات تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی صنعتی. برای سفارش مشاوره شما خوش آمدید ،:
شرکت:
:آرکسین17
:http://www.rxin17.com/
:
چان در کاسه(مهندس)
: