توضیحات
| مدل | اسب قدرت HP |
قدرت kW |
سرعت خالی (R.P.M) |
استاندارد برگ | قطر محور مخلوط MM |
ارتفاع بلند کردن (mm) | چسبندگی کاربردی (CPS) | اندازه ظاهری (mm) | وزن (کیلوگرم) | نوع درایور |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5 "* 1 نفر | 16*800 | 720 | در 2000 | L970×W720×H1010 | 50.1 | نوع پیستون |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6 "* 1 نفر | 16*800 | 720 | در 5000 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8 "* 1 نفر | 20*800 | 720 | در 15000 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5 "* 1 نفر | 16*800 | 720 | در 2000 | L970×W720×H970 | 51.8 | نوع برگ |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6 "* 1 نفر | 16*500 | 720 | در 5000 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8 "* 1 نفر | 20*500 | 720 | در 15000 | L970×W720×H1030 | 57.8 |
