اعضای VIP
ستون های کروماتوگرافی مایع Pursuit XRs و XRs Ultra
ستون های کروماتوگرافی مایع Pursuit XRs و XRs Ultra از سری ستون های کروماتوگرافی HPLC Pursuit هستند که طیف گسترده ای از فاز های متصل ثابت را با عملکرد
جزئیات محصولات
ستون های کروماتوگرافی مایع Pursuit XRs و XRs Ultraمعرفی:ستون های کروماتوگرافی HPLC سری Pursuit طیف گسترده ای از فاز های متصل ثابت را با عملکرد قوی ارائه می دهند. ستون های کروماتوگرافی دارای ابعاد، اندازه ذرات و سوراخ های مختلفی هستند که می توانند نیازهای مختلفی را برآورده کنند. اندازه بسته بندی می تواند از سطح تحلیل تا سطح آماده سازی گسترش یابد.
ستون های کروماتوگرافی مایع Pursuit XRs و XRs Ultra ویژگی ها:
- سازگار با LC/MS
- اندازه ذرات 3، 5 و 10 µm
- بزرگتر کردن به کروماتوگرافی آماده
شاخص های عملکرد:
| اتصال فاز | سوراخ | نسبت سطح | محدوده pH | بستن | بار کربن | حجم منافذ | پوشش پایه | محصولات داروسازی آمریکا |
| دنبال C18 | 200O | 200 m2/ گرم | 2.0-9.0 | باشه | 12.90% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.5 میکرومول / متر2 | L1 |
| دنبال C8 | 200O | 200 m2/ گرم | 2.0-9.0 | باشه | 7.40% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.8 میکرومول / متر2 | L7 |
| دنبال دیفنیل | 200O | 200 m2/ گرم | 2.0-8.0 | باشه | 7.30% | 11 میلی لیتر / گرم | 2.8 میکرومول / متر2 | L11 |
| پیگیری PFP | 200O | 200 m2/ گرم | 2.0-9.0 | باشه | 6.30% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.4 میکرومول / متر2 | L43 |
| پیگیری PAH | 200O | 200 m2/ گرم | 2.0-9.0 | هیچ | 11 میلی لیتر / گرم | L1 | ||
| دنبال XRs C18 | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-10 | باشه | 22% | 11 میلی لیتر / گرم | 2.9 میکرومول / متر2 | L1 |
| دنبال XRs C8 | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-10 | باشه | 15% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.7 میکرومول / متر2 | L7 |
| دنبال XRs دیفنیل | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-8.0 | باشه | 14.60% | 11 میلی لیتر / گرم | 2.6 میکرومول / متر2 | L11 |
| پیگیری XRs Si | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-10 | باشه | 11 میلی لیتر / گرم | L3 | ||
| دنبال XRs اولترا C18 | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-10 | باشه | 23.20% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.2 میکرومول / متر2 | |
| دنبال XRs اولترا C8 | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-10 | باشه | 15% | 11 میلی لیتر / گرم | 3.7 میکرومول / متر2 | |
| دنبال XRs فوق العاده دیفنیل | 100 | 440 m2/ گرم | 1.5-8.0 | باشه | 14.60% | 11 میلی لیتر / گرم | 2.6 میکرومول / متر2 |
بازجویی آنلاین
