اعضای VIP
الکترود هادی آنلاین سری 8202
محدوده اندازه گیری 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10٪ HCL / NaOH 0~15% HNO3; 0 ~ 30٪ H2SO3 دقت (اندازه گیری + 25 ما 0.5٪) الکترود مواد PP،
جزئیات محصولات
| دامنه اندازه گیری | 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / سانتی متر 0 ~ 10٪ HCL / NaOH؛ 0 ~ 15٪ HNO3؛ 0 ~ 30٪ H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دقت | ± (0.5٪ از اندازه گیری + 25 US) | |||||||||||||
| مواد الکترود | PP، ABS، PTFE (اختیاری) | |||||||||||||
| حداکثر فشار | 1.6MPa | |||||||||||||
| موضوع لوله | 1½ یا ¾NPT | |||||||||||||
| روش نصب | گردش، لوله، غرق شدن | |||||||||||||
بازجویی آنلاین
