اعضای VIP
تبلت صنعتی 15.6' CEP-15RW-J190
پشتیبانی از Intel ® Celeron ® J1900 پردازنده چهار هسته ای با عملکرد بالا و کم مصرف قدرت ، فرکانس اصلی حداکثر می تواند به 2.0 گیگاهرتز برسد ● صفحه نم
جزئیات محصولات
معرفی محصول:
صفحه نمایش مقاومت پنج سیم، صفحه نمایش پهنای 16: 9، BayTrail J1900。 کامپیوترهای صفحه لمسی جاسازی شده در سطح صنعتی، با استفاده از طراحی فوق العاده نازک، دارای ویژگی های قوی، بدون فن، ضد لرزه، سازگاری قوی و غیره، می توانند به طور گسترده ای در اتوماسیون صنعتی، کنترل تجهیزات جاسازی شده، سیستم MES، تشخیص تجهیزات و غیره استفاده شوند.




| سیستم System CEP-15RW-J190 | |
| پردازنده Processor | اینتل®خلیج مسیر سلرون®پردازنده J1900 (2.00 گیگاهرتز) |
| حافظه Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM اسلات، تا 8GB |
| ذخیره سازی Storage | 1 x 2.5 اینچ درایور بای برای SATA HDD / SSD، 1 x mSATA |
| گرافیک Graphics | اینتل®گرافیک HD برای Intel®اتم®پردازنده سری Z3700 |
| سیستم عامل OS | ویندوز 7/8.1/10، لینوکس |
| صفحه لمسی Touchscreen | |
| صفحه لمسی Touch Type | صفحه لمسی 5-Wire Resistive Touch |
| لمس کردن Touch | 35،000،000 بار |
| نمایشگر Display | |
| اندازه Size | 15.6 اینچ |
| رزولوشن Resolution | 1366 x 768 |
| نسبت عرض صفحه نمایش | 16:9 |
| روشنایی Brightness | 220 نیت |
| منطقه فعال Active Area | 344.232mm x 193.536mm |
| ابعاد LCD | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| زاویه دید Viewing Angle | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| نسبت کنتراست | 650 |
| عمق رنگ Display Color | 262K |
| 像素 پیکسل پیچ | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| نورپردازی Backlight | چراغ پس زمینه LED |
| روشنایی پس زمینی Backlight Lifetime | 15000 ساعت |
| مصرف انرژی Power Consumption | 3.456W |
| سازمان مکانیکی | |
| صفحه جلو Front Panel | آلومینیوم آلومینیوم |
| آلومینیوم Heat Sink | آلومینیوم آلومینیوم |
| پوشش عقب Rear Cover | آهن SECC |
| روش نصب Mounting | نصب پانل، دیوار و VESA-mount (75 x 75mm) |
| ابعاد Dimension | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| اندازه سوراخ Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| وزن وزن | 3.5 کیلوگرم |
| 外部接口 I/O خارجی | |
| سریال COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| اتصال USB | 3 x USB 2.0، 1 x USB 3.0 |
| شبکه Ethernet | 2 x ریلتک®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| نمایش ویدئو | 1 x VGA (تا 2560 x 1600) ، 1 x HDMI (تا 1920 x 1200) |
| برق ورودی Power Input | 1 x اتصال دهنده قدرت (2P فینیکس) |
| صوتی Audio | 1 x خط خروجی، 1 x میکرو |
| رابط داخلی I/O | |
| توسعه رابط | 1 x اسلات مینی PCIe با اندازه کامل (1 x وای فای / 3G / 4G) ، 1 x اسلات سیم کارت |
| منبع قدرت | |
| برق ورودی Power Input | 12 ولت DC |
| آداپتور Adapter | AC-DC، 12V@5A , 60W |
| محیط زیست | |
| دمای عملیاتی Operation Temp. | -10 ℃ ~ 50 ℃ (SSD) ، 0 ℃ ~ 40 ℃ (HDD) |
| دمای ذخیره سازی Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| رطوبت نسبی | 5٪ ~ 95٪، بدون تراکم |
| ارتعاش تصادفی Random Vibration | عملیات 5 ~ 500Hz، 1Grms (HDD) ، عملیات 5 ~ 500Hz، 2Grms (SSD) |
| ارتعاش سینوسی Sine Vibration | 5 ~ 500Hz، 2G غیر عملیاتی |
| شوک مکانیکی Shock | عملیات 10g 11ms، 30g 11ms غیر عملیاتی |
| گواهینامه Certification | |
| گواهینامه ایمنی Safety Certification | CCC |
بازجویی آنلاین
